Připravili jsme pro Vás několik statistik z uplynulého podzimu.
ÁČKO
Fotbalisté áčka se rychle oklepali z červnového sestupu ze třetí ligy. Jako jediní dokázali konkurovat nejlepší dvojici, když vedoucí rezerva Zbrojovky utrpěla jedinou prohru právě v Novém Městě na Moravě (2:1). Obrovskou devízou mužstva je nasazení a důraz, který doma ještě zvýrazňují leckdy až fanatičtí, ale svůj tým skvěle podporující fanoušci. „Chtěl jsem hrát nahoře, to se nám daří, proto můžeme být s podzimem spokojení,“usmíval se kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

1. Dominik Bača 14 / 0 / 4 / 1313
2. Jiří Batelka 13 / 1 / 6 / 1210
3. Adam Boušek 15 / 0 / 3 / 572
4. Vojtěch Dobrovolný 7 / 1 / 0 / 481
5. Tomáš Duba 15 / 7 / 0 / 1379
6. Filip Jelínek 9 / 0 / 2 / 172
7. František Nečas 15 / 6 / 4 / 1396
8. Pavel Partl 15 / 4 / 3 / 973
9. Martin Pulkrábek 15 / 3 / 0 / 382
10. Tomáš Sádecký 15 / 1 / 2 / 1373
11. Michal Skalník 2 / 0 / 0 / 5
12. Adam Starý 1 / 0 / 0 / 29
13. Petr Sytař 14 / 3 / 3 / 795
14. Michal Šmída 2 / 0 / 0 / 36
15. David Šteffl 15 / 2 / 6 / 1248
16. Tomáš Švanda 14 / 5 / 5 /1222
17. Lukáš Wolker 11 / 1 / 1 / 467
18. Matěj Jícha 15 / 4 / 0 / 1128
19. Petr Šmída GK 15 / 0 / 3 / 1421
20. Martin Sáblík 1 / 0 / 0 / 9
Poznámka: (jméno příjmení) zápasy / góly / ŽK / odehrané
minuty
ČK - Petr Sytař
BÉČKO
Divizní áčko v létě kádr doplnilo o řadu šikovných mladíčků, kteří se chodili ve velkém rozehrávat za juniorský mančaft. A vyplatilo se! Svěřenci kouče Františka Němečka se sice nevyhnuli některým výkyvům, ale hlavně derby s Novou Vsí, Bystřicí či juniorkou Žďáru dokázali zvládnout bez ztráty jediného bodu. A to se musí ocenit. "S kluky jsme vytvořili dobrou partu a to je velmi důležité", říká Franta Němeček.

1. Petr Blažíček 13 / 0 / 3 / 1189
2. Radek Blažíček 12 / 1 / 2 / 1016
3. Adam Boušek 2 / 0 / 1 / 186
4. Dominik Bača 2 / 0 / 0 / 184
5. Roman Červenka 12 / 2 / 0 / 667
6. Tadeáš Dobrovolný 12 / 2 / 1 / 954
7. Vojtěch Dobrovolný 9 / 0 / 3 / 745
8. Milan Dvořák 2 / 0 / 0 / 128
9. Adam Homolka 8 / 0 / 0 / 274
10. Jonáš Chodil 1 / 0 / 0 / 27
11. Josef Chytrý 12 / 3 / 0 / 1042
12. Filip Jelínek 6 / 2 / 0 / 413
13. Matěj Jícha 1 / 0 / 0 / 47
14. Matěj Kutra 12 / 0 / 0 / 362
15. Jiří Mička 8 / 1 / 0 / 663
16. Ladislav Novák 11 / 1 / 0 / 552
17. Matěj Novotný 1 / 0 / 0 / 46
18. Pavel Partl 1 / 0 / 0 / 46
19. Šimon Peňáz 8 / 0 / 0 / 462
20. Libor Polnický 5 / 0 / 2 / 331
21. Martin Pulkrábek 9 / 0 / 1 / 783
22. Martin Sáblík GK 7 / 1 / 3 / 653
23. Michal Skalník 1 / 0 / 0 / 31
24. Jan Sláma 4 / 0 / 1 / 100
25. Libor Sláma 3 / 0 / 0 / 30
26. Lukáš Slavíček 10 / 1 / 1 / 757
27. Petr Sytař 1 / 1 / 0 / 91
28. Michal Šmída 11 / 5 / 3 / 865
Poznámka: (jméno, příjmení) zápasy / góly / ŽK / odehrané minuty ČK - Michal Šmída, Radek Blažíček